要求「Letter of No Objections between 28 June 2020 until today.」的詳情
過往活動
此列表顯示了些內部事件的技術細節,那些事件都曾出現於載列在Alaveteli的本項要求。這些細節或用以了解公共機構的回應速度、需以郵寄方式回覆要求的數目等。
用家注意!要妥善使用這些資料,你需要在Alaveteli上懂得審慎使用及保護私隱資料。提出要求的方法、原因及申請者並非簡單直接地分類,當中牽涉用戶錯誤及含糊之處。你也需要了解資訊自由法和公共機構如何使用該法。此外,你需要是一個統計菁英。如有任何疑問,請與我們聯絡。
id | event_type | details | created_at | described_state | calculated_state | last_described_at | link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | sent | 2025-07-03 07:29:51 +0100 | waiting_response | waiting_response | 2025-07-03 07:29:51 +0100 | outgoing | |
66 | response | 2025-07-04 10:01:21 +0100 | waiting_clarification | 2025-07-04 10:13:53 +0100 | incoming | ||
67 | status_update | described_state | 2025-07-04 10:13:53 +0100 | waiting_clarification | waiting_clarification | 2025-07-04 10:13:53 +0100 | |
68 | followup_sent | 2025-07-04 10:14:14 +0100 | waiting_response | waiting_response | 2025-07-04 10:14:14 +0100 | outgoing | |
69 | response | 2025-07-04 10:41:20 +0100 | waiting_clarification | 2025-07-04 10:54:14 +0100 | incoming | ||
70 | status_update | described_state | 2025-07-04 10:54:14 +0100 | waiting_clarification | waiting_clarification | 2025-07-04 10:54:14 +0100 | |
71 | followup_sent | 2025-07-04 10:56:30 +0100 | waiting_response | waiting_response | 2025-07-04 10:56:30 +0100 | outgoing | |
72 | response | 2025-07-07 08:31:53 +0100 | rejected | 2025-07-07 08:43:55 +0100 | incoming | ||
73 | status_update | described_state | 2025-07-07 08:43:55 +0100 | rejected | rejected | 2025-07-07 08:43:55 +0100 |
這裡已形容的意思是當用戶為請求選擇了狀態,最新的事件狀態會自動更新至該數值。然後Alaveteli會為期間發生的事件推斷已計算,而用戶沒有提供明顯的形容。狀態的形容可參搜尋提示。
您可以以電腦可讀格式擷取此頁面,作為要求的主要 JSON 頁面的一部分。 請參閱API 文檔。