要求「Data on MPF offsetting」的詳情
過往活動
此列表顯示了些內部事件的技術細節,那些事件都曾出現於載列在Alaveteli的本項要求。這些細節或用以了解公共機構的回應速度、需以郵寄方式回覆要求的數目等。
用家注意!要妥善使用這些資料,你需要在Alaveteli上懂得審慎使用及保護私隱資料。提出要求的方法、原因及申請者並非簡單直接地分類,當中牽涉用戶錯誤及含糊之處。你也需要了解資訊自由法和公共機構如何使用該法。此外,你需要是一個統計菁英。如有任何疑問,請與我們聯絡。
| id | event_type | details | created_at | described_state | calculated_state | last_described_at | link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | sent | 2025-09-08 10:24:31 +0100 | waiting_response | waiting_response | 2025-09-08 10:24:31 +0100 | outgoing | |
| 113 | response | 2025-09-08 10:27:44 +0100 | waiting_response | 2025-09-11 14:17:55 +0100 | incoming | ||
| 118 | status_update | 2025-09-11 14:17:55 +0100 | waiting_response | waiting_response | 2025-09-11 14:17:55 +0100 | ||
| 120 | response | 2025-09-19 09:47:52 +0100 | waiting_response | 2025-09-23 10:00:11 +0100 | incoming | ||
| 121 | status_update | 2025-09-23 10:00:10 +0100 | waiting_response | waiting_response | 2025-09-23 10:00:11 +0100 | ||
| 122 | overdue | 2025-10-07 00:00:00 +0100 | |||||
| 123 | response | 2025-10-10 03:22:12 +0100 | waiting_response | 2025-10-13 09:39:38 +0100 | incoming | ||
| 124 | status_update | 2025-10-13 09:39:38 +0100 | waiting_response | waiting_response | 2025-10-13 09:39:38 +0100 | ||
| 125 | response | 2025-10-17 11:22:24 +0100 | partially_successful | 2025-10-21 03:19:19 +0100 | incoming | ||
| 126 | followup_sent | 2025-10-21 03:19:09 +0100 | outgoing | ||||
| 127 | status_update | described_state | 2025-10-21 03:19:19 +0100 | partially_successful | partially_successful | 2025-10-21 03:19:19 +0100 |
這裡已形容的意思是當用戶為請求選擇了狀態,最新的事件狀態會自動更新至該數值。然後Alaveteli會為期間發生的事件推斷已計算,而用戶沒有提供明顯的形容。狀態的形容可參搜尋提示。
您可以以電腦可讀格式擷取此頁面,作為要求的主要 JSON 頁面的一部分。 請參閱API 文檔。

